格莱圈尺寸规格
轴用格莱圈

| 轴 径 d f8 | 沟槽直径 D H9 | 沟槽宽度 L+0,2 | 最大径向间隙 Smax | 半径R | O型圈 截面 d2 | |
| 10MPa | 20MPa | |||||
| 6-18,9 | d+4,9 | 2,20 | 0,15 | 0,10 | 0,40 | 1.78 |
| 19-37,9 | d+7,5 | 3,20 | 0,20 | 0,15 | 0,60 | 2.62 |
| 38-199,9 | d+11,0 | 4,20 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 3.53 |
| 200-255,9 | d+15,5 | 6,30 | 0,30 | 0,25 | 1,30 | 5.33 |
| 256-649,9 | d+21,0 | 8,10 | 0,30 | 0,25 | 1,80 | 7.00 |
| 650-999,9 | d+28,0 | 9,50 | 0,45 | 0,30 | 2,50 | 8.40 |
孔用格莱圈

| 缸孔内径D H9 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 最大半径 | 最大径向间隙Smax | O型圈截面 | ||||
| 标准工况SK100 | 重载Type-/1 | 轻载Type-/2 | dh9 | L+0,2 | R | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
| 8-14,9 | — | 15-39,9 | D-4,9 | 2,2 | 0,4 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 1.78 |
| 15-39,9 | — | 40-79,9 | D-7,5 | 3,2 | 0,6 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 2.62 |
| 40-79,9 | 115-39,9 | 80-132,9 | D-11,0 | 4,2 | 0,8 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 3.53 |
| 80-132,9 | 40-79,9 | 133-329,9 | D-15,5 | 6,3 | 1,2 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 5.33 |
| 133-329,9 | 80-132,9 | 330-669,9 | D-21,0 | 8,1 | 1,5 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 7 |
| 330-669,9 | 133-329,9 | 670-999,9 | D-24,5 | 8,1 | 1,8 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 7 |
| 670-999,9 | 330-669,9 | — | D-28,0 | 9,5 | 2,5 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 8.4 |
| ≥1000 | D-38,0 | 13,8 | 3,0 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 12 | ||
尺寸和形状可定制,详情咨询上海微封工程师。

